ПРЕЙСКУРАНТ
Анализы
Гематология Изосерология Гомеостаз Биохимия крови Биохимия мочи Гормоны крови Гормоны биологических жидкостей Гормоны мочи Онкомаркеры Молекулярная (днк/рнк) диагностика методом пцр (кровь) Молекулярная (днк/рнк) диагностика методом пцр Серологические маркеры инфекционных заболеваний Цитологические исследования Жидкостная цитология Гистологические исследования Гистологические исследования пункционного материала Иммуногистохимические исследования Программы пренатального скрининга Иммунологические исследования Маркеры аутоиммунных заболеваний Аллергология Тяжелые металлы и микроэлементы Витамины, жирные кислоты Комплексная оценка оксидативного стресса Комплексный анализ крови на аминокислоты Лекарственный мониторинг Химико-токсикологические исследования Генетические исследования Онкогематология Микробиологические исследования Общеклинические исследования Специализированные лабораторные исследования
Код МЗРФ (п.804н) | Код уcлуги | Название исследования | Биоматериал | Контейнер | Срок | Цена |
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ | ||||||
B03.070.400 | 11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) | сыворотка | ПЖК | 1 | 2 325 |
11.6.A4.201 | Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | |||||
11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |||||
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | |||||
Полный прайс "коммерческие профили" | ||||||
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||||||
B03.016.002.002 | 1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | Кровь с ЭДТА | ПСК2 | 1 | 780 |
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | |||||
B03.016.002.009 | 1.2.D2 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | Кровь с ЭДТА | ПСК2 | 1 | 855 |
1.2.D5 | СОЭ (капиллярная кровь) | |||||
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | ||||||
Полный прайс "ГЕМАТОЛОГИЯ" | ||||||
ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ | ||||||
B03.027.015.001 | 50.0.H49.900 | ДНК папилломавирусов (HPV) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56 | Цервикальный канал+шейка матки, ЖЦ | КЖЦ | 5 | 3 155 |
15.0.D21.900 | Жидкостная цитология BD ShurePath | |||||
B03.027.015.002 | 50.0.H85.900 | ДНК папилломавирусов (HPV), типирование с определением 21 типа (типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 | Цервикальный канал+шейка матки, ЖЦ | КЖЦ | 5 | 4 670 |
15.0.D21.900 | Жидкостная цитология BD ShurePath | |||||
Полный прайс "ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ" | ||||||
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР | ||||||
B03.014.012 | 13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | влагалище, цервикальный канал, уретра, смешанный урогенитальный соскоб | ЭЖТС | 1 | 1 795 |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | |||||
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | |||||
13.17.A1.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | |||||
B03.014.013 | 13.1.A3.900 | ДНК хламидии (C. trachomatis), кол. | влагалище, цервикальный канал, уретра, смешанный урогенитальный соскоб | ЭЖТС | 1 | 1 965 |
13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (M. genitalium), кол. | |||||
13.6.A2.900 | ДНК гонококка (N. gonorrhoeae), кол. | |||||
13.17.A2.900 | ДНК трихомонады (T. vaginalis), кол. | |||||
Полный прайс "Комплексные исследования методом пцр" | ||||||
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||||||
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | ||||||
A26.05.035.002.002 | 13.18.A2.900 | ДНК цитомегаловируса (CMV), кол. | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | СК-ПЦР, ЭБС, ЭЖТС | 1 | 1 500 |
13.20.A2.900 | ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV 6), кол. | |||||
13.21.A2.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV), кол. | |||||
Полный прайс "Молекулярная (днк/рнк) диагностика методом пцр" | ||||||
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР, КРОВЬ | ||||||
A26.05.035.001.001 | 12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | ПСК-ПЦР | 3 | 1 770 |
12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | |||||
12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | |||||
Полный прайс "Молекулярная (днк/рнк) диагностика методом пцр, кровь" | ||||||
КОМПЛЕКСЫ АЛЛЕРГЕНОВ | ||||||
B03.002.004.036 | 17.3.A4 | Береза (Betula alba) IgE, T3 | Сыворотка (5мл) | ПЖК | 1 | 3 580 |
17.3.A11 | Ива (Salix nigra) IgE, T12 | |||||
17.3.A14 | Лещина обыкновенная (Corylus avellana) IgE, T4 | |||||
17.3.A17 | Ольха (Alnus incana) IgE, T2 | |||||
17.3.A26 | Тополь (Populas spp) IgE, T14 | |||||
Полный прайс "Комплексы аллергенов" | ||||||
ВИТАМИНЫ, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | ||||||
A12.06.060.007 | 4.9.A1.201 | Витамин А (ретинол) | Сыворотка (5мл) | ПЖК | 8 | 9 090 |
4.9.A8.201 | 25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | |||||
4.9.A9.201 | Витамин E (альфа-токоферол) в крови | |||||
4.9.A10.201 | Витамин К (филлохинон) | |||||
Полный прайс "Витамины, жирные кислоты" |
Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Бланк | Биоматериал | Контейнер | Срок, календ. дни | Цена |
ГЕМАТОЛОГИЯ | |||||||
Венозная кровь | |||||||
1.0.A1.202 | A12.05.001 | СОЭ (венозная кровь) | 1 | кровь с EDTA | ПСК2 | 1 | 310 |
1.0.D1.202 | B03.016.002.003 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 1 | кровь с EDTA | ПСК2 | 1 | 415 |
1.0.D2.202 | B03.016.002.004 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 1 | кровь с EDTA | ПСК2 | 1 | 510 |
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | |||||||
Полный прайс "Гематология" | |||||||
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |||||||
2.0.D3.202 | A12.05.005.001 | Группа крови + Резус-фактор | 1 | кровь с EDTA | ПСК4 | 1 | 900 |
2.0.A4.202 | A12.05.008 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 1 | кровь с EDTA | ПСК4 | 1 | 1030 |
2.0.D1.201 | A12.05.005 | Антитела по системе AB0 | 1 | сыворотка | ПЖК | 9 | 1715 |
Полный прайс "Изосерология" | |||||||
ГЕМОСТАЗ | |||||||
3.0.A1.203 | A09.05.050 | Фибриноген | 1 | кровь с цитратом | ПГК | 1 | 460 |
3.0.D1.203 | A12.30.014 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 1 | кровь с цитратом | ПГК | 1 | 510 |
3.0.A2.203 | A12.05.028 | Тромбиновое время | 1 | кровь с цитратом | ПГК | 1 | 515 |
Полный прайс "Гомеостаз" | |||||||
БИОХИМИЯ КРОВИ | |||||||
Программа неинвазивной диагностики болезней печени | |||||||
50.0.H162 | B03.016.004.005 | Биохимическое исследование для НЭШ-Фибротест (включает графический файл) | 1 | сыворотка, кровь с фторидом натрия | ПЖК, ПСЕРК | 3 | 17140 |
50.0.H161 | B03.016.004.006 | Биохимическое исследование для ФиброТест (включает графический файл) | 1 | сыворотка | ПЖК | 3 | 16775 |
50.0.H159 | B03.016.004.007 | Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) | 1 | сыворотка, кровь с фторидом натрия | ПЖК, ПСЕРК | 3 | 7895 |
Обмен пигментов | |||||||
Полный прайс "Биохимия крови" | |||||||
БИОХИМИЯ МОЧИ | |||||||
Разовая порция мочи | |||||||
5.0.A1.401 | A09.28.027 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 1 | разовая порция мочи | СК-МОЧА | 1 | 420 |
5.0.A7.401 | A09.28.011.001 | Глюкоза в разовой порции мочи | 1 | разовая порция мочи | СК-МОЧА | 1 | 325 |
5.0.D1.401 | A09.28.003.001.001 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 1 | разовая порция мочи | СК-МОЧА | 1 | 910 |
Полный прайс "БИОХИМИЯ МОЧИ" | |||||||
ГОРМОНЫ КРОВИ | |||||||
Функция щитовидной железы | |||||||
7.1.A1.201 | A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | сыворотка | ПЖК | 1 | 635 |
7.1.A2.201 | A09.05.063 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | сыворотка | ПЖК | 1 | 670 |
7.1.A3.201 | A09.05.061 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 | сыворотка | ПЖК | 1 | 700 |
Полный прайс "Гормоны крови" | |||||||
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | |||||||
7.9.A1 | A09.07.007.002 | Кортизол свободный в слюне | 11 | слюна | ПСинК15 | 6 | 1220 |
7.9.A2 | B03.016.023.001 | Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | 11 | слюна | ПСинК15 утро ПСинК15 полдень ПСинК15 день ПСинК15 вечер | 6 | 5060 |
7.9.A3 | A09.07.010 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) свободный в слюне | 11 | слюна | ПСинК15 | 6 | 2070 |
Полный прайс "ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ" | |||||||
ГОРМОНЫ МОЧИ | |||||||
7.4.A3.403 | A09.28.035 | Кортизол мочи | 1 | суточная моча | СК-МОЧА | 1 | 1175 |
7.2.A19 | A09.28.023.001 | Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | 1 | суточная моча | СК-МОЧА | 6 | 8350 |
7.4.D9 | B03.016.022.001 | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 1 | суточная моча | СК-МОЧА | 6 | 3345 |
Полный прайс "ГОРМОНЫ МОЧИ" | |||||||
ОНКОМАРКЕРЫ | |||||||
8.0.A2.201 | A09.05.195 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 53 | сыворотка | ПЖК | 1 | 1080 |
8.0.A3.201 | A09.05.201 | Антиген CA 19-9 | 53 | сыворотка | ПЖК | 1 | 1080 |
8.0.A9.201 | A09.05.200 | Антиген СА 72-4 | 53 | сыворотка | ПЖК | 1 | 1565 |
Полный прайс "ОНКОМАРКЕРЫ" | |||||||
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | |||||||
Гепатит А | |||||||
12.7.A1.202 | A26.05.030.001 | РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | ПСК-ПЦР | 5 | 970 |
Гепатит В | |||||||
12.8.A1.202 | A26.05.020.001 | ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | ПСК-ПЦР | 3 | 750 |
Полный прайс "МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь)" | |||||||
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | |||||||
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | |||||||
Комплексные исследования методом ПЦР | |||||||
13.32.D2 | A26.05.045.001.001 | Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | 2 | спинномозговая жидкость, мазок из ротоглотки | ЭЖТС СК-ПЦР | 3 | 1780 |
13.30.D4 | A26.05.035.001.002 | Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | СК-ПЦР, ЭБС, ЭЖТС | 1 | 1390 |
Полный прайс "Молекулярная (днк/рнк) диагностика методом пцр" | |||||||
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||||||
Диагностика гепатита А | |||||||
11.1.A1.201 | A26.06.034.001 | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 3 | сыворотка | ПЖК | 1 | 1155 |
11.1.A2.201 | A26.06.034.002 | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 3 | сыворотка | ПЖК | 1 | 915 |
Диагностика гепатита В | |||||||
11.2.A1.201 | A26.06.036.001 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 3 | сыворотка | ПЖК | 1 | 510 |
Полный прайс "Серологические маркеры инфекционных заболеваний" | |||||||
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||
15.0.D1.309 | A08.20.012 | Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 4 | соскоб из влагалища | ПСМО | 3 | 920 |
15.0.D2.310 | A08.20.017 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 4 | соскоб с шейки матки | ПСМО | 3 | 1090 |
15.0.D3.311 | A08.20.017.001 | Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 4 | соскоб из цервикального канала | ПСМО | 3 | 1090 |
Полный прайс "Цитологические исследования" | |||||||
ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ | |||||||
15.0.D21.900 | A08.20.017.002.001 | Жидкостная цитология | 4 | смешанный соскоб шейки матки и цервикального канала | КЖЦ | 5 | 2110 |
15.2.A16 | A08.30.038.001 | Комплексное исследование: коэкспрессия p16 и Ki67 (CINtec PLUS) и жидкостная цитология (ПАП – тест) | 4 | смешанный соскоб шейки матки и цервикального канала | КЖЦ | 9 | 8645 |
15.0.D20.900 | A08.20.017.002.003 | Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | 4 | смешанный соскоб шейки матки и цервикального канала | КЖЦ | 8 | 3455 |
Полный прайс "ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ" | |||||||
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||
16.0.A26.110 | A08.30.017.002 | 1Гистологическое исследование операционного материала, 1 контейнер (кроме крупного операционного материала, плаценты и абортуса), LDG | 5 | биопсийный материал | КФ | 7 | 2955 |
1кроме крупного операционного материала, костной ткани, головного и спинного мозга, плаценты, последа и абортивного материала | |||||||
16.0.A27.110 | A08.30.046.010 | 2Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, соскобов женской половой системы, кожи, мягких тканей, лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани), LDG | 5 | биопсийный материал | КФ | 7 | 2955 |
Полный прайс "ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ" | |||||||
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПУНКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА | |||||||
16.0.A20.110 | A08.22.003 | Гистологическое исследование пункционного материала щитовидной железы | 5 | пункционный материал | КФ | 10 | 3125 |
16.0.A21.110 | A08.20.009 | Гистологическое исследование пункционного материала молочной железы, Hadassah | 5, 54 | пункционный материал | КФ | 6 | 4375 |
16.0.A22.110 | A08.28.005 | Гистологическое исследование пункционного материала почек | 5 | пункционный материал | КФ | 10 | 3125 |
Полный прайс "ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПУНКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА" | |||||||
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||
16.0.A15.110 | B01.030.001.008 | Консультация перед ИГХ | 33 | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | 16 | 2330 |
16.2.A2 | A08.20.009.004 | ИГХ опухоли молочной железы (PR/ER/Кi67/Her2 neu) | 33 | ПБ+ПС | 11 | 14380 | |
16.2.A4 | A08.20.003.008 | ИГХ рецепторного статуса эндометрия, стандартное (фаза секреции (ER/PR/CD138/CD56)) | 33 | парафиновый блок+гистологический стеклопрепарат | ПБ+ПС | 11 | 12260 |
Полный прайс "Иммуногистохимические исследования" | |||||||
ПРОГРАММЫ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА | |||||||
Программа пренатального скрининга (PRISCA) | |||||||
7.3.D1.201 | B03.032.002.002 | Пренатальный скрининг I триместра беременности PRISCA (10-13 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 6 | сыворотка | ПЖК | 1 | 2080 |
7.3.D2.201 | B03.032.002.001 | Пренатальный скрининг II триместра беременности PRISCA (15-19 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 6 | сыворотка | ПЖК | 1 | 2315 |
Полный прайс "ПРОГРАММЫ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА" | |||||||
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||
Оценка гуморального иммунитета | |||||||
10.0.A1.201 | A09.05.075.001 | С3 компонент комплемента | 7 | сыворотка | ПЖК | 1 | 560 |
10.0.A2.201 | A09.05.075.002 | С4 компонент комплемента | 7 | сыворотка | ПЖК | 1 | 560 |
Полный прайс "ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ" | |||||||
МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||||||
Системные ревматические заболевания | |||||||
9.0.A33.201 | A12.06.010.008 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 7 | сыворотка | ПЖК | 9 | 1550 |
9.0.A34.201 | A12.06.061 | Антитела к экстрагируемому ядерному антигену, кач. | 7 | сыворотка | ПЖК | 10 | 1340 |
Полный прайс "Маркеры аутоиммунных заболеваний" | |||||||
АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |||||||
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Фрукты и ягоды | |||||||
17.40.A102 | A09.05.118.001 | Абрикос IgE, F237 | 9 | сыворотка | ПЖК | 1 | 965 |
17.40.A103 | A09.05.118.002 | Авокадо IgE, F96 | 9 | сыворотка | ПЖК | 7 | 745 |
17.40.A104 | A09.05.118.003 | Ананас IgE, F210 | 9 | сыворотка | ПЖК | 7 | 745 |
Полный прайс "Аллергология" | |||||||
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||||||
Тяжелые металлы и микроэлементы сыворотки | |||||||
50.0.H153 | A09.05.242.009 | Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 11 | сыворотка + кровь с EDTA | ПЖК ПСК2 ПСК4 | 8 | 5060 |
23.1.A9 | A09.05.086 | Литий (Li) терапевтический в крови | 11 | кровь с EDTA | ПСК4 | 7 | 1195 |
23.1.A10 | A09.05.265.001 | Бор в крови, спектрометрия (B) | 11 | сыворотка | ПЖК | 7 | 1195 |
Полный прайс "Тяжелые металлы и микроэлементы" | |||||||
ВИТАМИНЫ, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||||||
4.9.A1.201 | A12.06.060.002 | Витамин А (ретинол) | 11 | сыворотка | ПЖК | 6 | 2800 |
4.9.A2.202 | A12.06.060.009 | Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 11 | кровь с EDTA | ПСК4 | 6 | 2800 |
4.9.A13 | A12.06.060.010 | Витамин В2 (рибофлавин) | 11 | кровь с EDTA и разделительным гелем | ПСК-ПЦР | 6 | 2800 |
Полный прайс "Витамины, жирные кислоты" | |||||||
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА | |||||||
4.9.D6.900 | B03.016.017.001.001 | Оксидативный стресс (7 показателей): малоновый диальдегид, коэнзим Q10 общий (убихинон), витамин E (альфа-токоферол), витамин C, витамин A, бета-каротин (транс-форма), глутатион свободный (восстановленный, GSH) в крови | 11 | сыворотка, кровь с гепарином, кровь с гепарином и разделительным гелем | ПЖК + ПЖК, ПЗК, ПЗК-ЖК | 8 | 16035 |
23.4.A17 | A09.05.192 | Малоновый диальдегид | 11 | кровь с гепарином и разделительным гелем | ПЗК-ЖК | 8 | 3730 |
23.5.A1 | A09.05.259.001 | Глутатион свободный (восстановленный, GSH) в крови | 11 | кровь с гепарином | ПЗК | 8 | 4000 |
Полный прайс "Комплексная оценка оксидативного стресса" | |||||||
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ НА АМИНОКИСЛОТЫ | |||||||
4.10.D1.202 | B03.016.025.001 | Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин) | 11 | кровь с EDTA | ПСК10 | 6 | 4020 |
Полный прайс "КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ НА АМИНОКИСЛОТЫ" | |||||||
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | |||||||
18.2.A2.201 | A09.05.035.005 | Фенобарбитал, количественно | 11 | сыворотка | ПЖК | 8 | 3620 |
18.2.A3.201 | A09.05.035.006 | Финлепсин (карбамазепин, тегретол), количественно | 11 | сыворотка | ПЖК | 6 | 3620 |
18.2.A4.201 | A09.05.035.007 | Ламотриджины (ламиктал), количественно | 11 | сыворотка | ПЖК | 6 | 3620 |
Полный прайс "Лекарственный мониторинг" | |||||||
ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||
Результаты анализа не имеют юридической силы и не могут быть использованы как доказательства в суде | |||||||
18.1.D1.401 | A09.05.211.002 | Скрининг в моче групп наркотических (каннабиоидов, кокаина, МДМА (экстази), метадона, метамфетаминов, опиатов) и психоактивных веществ (амфетаминов, барбитуратов, бензодиазепинов, трициклических антидепрессантов) | 11 | моча | СК-МОЧА | 6 | 3865 |
18.1.D2.106 | A09.01.007.002 | Высокоспецифичное выявление в волосах наркотических и психоактивных веществ с их точной идентификацией | 11 | волосы | СК-ВОЛОСЫ | 9 | 12155 |
18.1.D3.401 | A09.28.055.001.001 | Высокоспецифичное выявление в моче наркотических веществ, ПАВ, никотина, котинина и алкоголя, с их точной идентификацией | 11 | моча | СК-МОЧА | 9 | 4155 |
Полный прайс "Химико-токсикологические исследования" | |||||||
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||
*-выдается генетическая карта | |||||||
Гематология | |||||||
22.1.A33 | B03.005.017.002 | Генетическая диагностика бета-талассемии и гемоглобинопатий (мутации в гене HBB) | 12 | кровь с EDTA | ПСК4 | 11 | 11550 |
22.1.D33 | B03.005.017.001 | Генетическая диагностика альфа-талассемии (мутации в гене HBA) | 12 | кровь с EDTA | ПСК4 | 11 | 11550 |
Полный прайс "Генетические исследования" | |||||||
ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ | |||||||
1.1.A1.202 | A27.30.090.002 | PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), качест. | 12 | кровь с EDTA; костный мозг | ПСК4 | 11 | 3157 |
1.1.A2.202 | A27.30.090.004 | PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), колич. | 12 | кровь с EDTA; костный мозг | ПСК4 | 11 | 6841 |
1.1.A3.202 | A27.30.090.003 | PML-RARA тип bcr 3 – t(15;17), качест. | 12 | кровь с EDTA; костный мозг | ПСК4 | 11 | 3052 |
Полный прайс "Онкогематология" | |||||||
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||
Каждый локус посева оформляется отдельной заявкой | |||||||
При получении роста нормальной микрофлоры определение антибиотикочувствительности не производится | |||||||
Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт женщины | |||||||
14.11.A1.900 | A26.21.014.010 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 13 | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок с шейки матки, аспират из полости матки, мазок из уретры, мазок с вульвы | СК-БАК, СКУС | 7 | 1425 |
14.11.A2.900 | A26.21.014.003 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 13 | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок с шейки матки, аспират из полости матки, мазок из уретры, мазок с вульвы | СК-БАК, СКУС | 7 | 2265 |
Полный прайс "Микробиологические исследования" | |||||||
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||
Исследования мочи | |||||||
6.1.D1.401 | B03.016.006 | Общий анализ мочи | 16 | моча | СК-МОЧА или П-ОАМ | 1 | 430 |
6.1.D2.401 | B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 16 | моча | СК-МОЧА или П-ОАМ | 1 | 490 |
6.1.A1.401 | B03.016.015 | Анализ мочи по Зимницкому | 16 | моча | СК-МОЧА | 1 | 590 |
Полный прайс "Общеклинические исследования" | |||||||
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||
Исследование состава микробных маркеров методом газовой хроматографии-масс-спектрометрии (МСММ по Осипову Г.А.) | |||||||
23.9.A1 | B03.016.016.001 | Определение микробиоценоза методом хромато-масс-спектрометрии (МСММ) по Осипову Г.А. | 29 | Кровь с ЭДТА, Капиллярная кровь с ЭДТА, Гнойный экссудат, Эякулят, Мокрота, Слюна, Моча, Себум, Соскоб с кожи, Спинномозговая жидкость, Мазок из цервикального канала, Аспират из полости матки, Мазок из зева, Отделяемое влагалища, Отделяемое носа | ПСК 4, БМВ EDTA, СК, СК-МОЧА, СК-МОКРОТА, СК-СПЕРМА, СК-МАЗОК, ЭБС, КБС | 6 | 5510 |
Дыхательный тест | |||||||
23.7.D1 | A07.16.006 | 13С - уреазный дыхательный тест (H. pylori) | 36 | выдыхаемый воздух | Пакет БП Пакет ДП | 4 | 2620 |
Полный прайс "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ" |