ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализы
Гематология Изосерология Гомеостаз Биохимия крови Биохимия мочи Гормоны крови Гормоны биологических жидкостей Гормоны мочи Онкомаркеры Молекулярная (днк/рнк) диагностика методом пцр (кровь) Молекулярная (днк/рнк) диагностика методом пцр Серологические маркеры инфекционных заболеваний Цитологические исследования Жидкостная цитология Гистологические исследования Гистологические исследования пункционного материала Иммуногистохимические исследования Программы пренатального скрининга Иммунологические исследования Маркеры аутоиммунных заболеваний Аллергология Тяжелые металлы и микроэлементы Витамины, жирные кислоты Комплексная оценка оксидативного стресса Комплексный анализ крови на аминокислоты Лекарственный мониторинг Химико-токсикологические исследования Генетические исследования Онкогематология Микробиологические исследования Общеклинические исследования Специализированные лабораторные исследования
Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Бланк | Биоматериал | Контейнер | Срок, календ. дни | Цена |
Оценка гуморального иммунитета | |||||||
10.0.A1.201 | A09.05.075.001 | С3 компонент комплемента | 7 | сыворотка | ПЖК | 1 | 560 |
10.0.A2.201 | A09.05.075.002 | С4 компонент комплемента | 7 | сыворотка | ПЖК | 1 | 560 |
10.0.A3.201 | A09.05.054.002 | Иммуноглобулин А (IgA) | 7 | сыворотка | ПЖК | 1 | 505 |
10.0.A4.201 | A09.05.054.003 | Иммуноглобулин М (IgM) | 7 | сыворотка | ПЖК | 1 | 505 |
10.0.A5.201 | A09.05.054.004 | Иммуноглобулин G (IgG) | 7 | сыворотка | ПЖК | 1 | 505 |
10.0.A6.201 | A09.05.054.001 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 7, 9 | сыворотка | ПЖК | 1 | 765 |
10.0.A7.201 | A12.06.073 | Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 7 | сыворотка | ПЖК | 8 | 2315 |
10.0.A8.201 | A12.06.002.001 | Криоглобулины | 7 | сыворотка | ПЖК | 10 | 1035 |
10.0.A73.201 | A09.05.074 | Циркулирующие иммунные комплексы | 7 | сыворотка | ПЖК | 4 | 1350 |
10.1.A2.201 | A12.05.108.002 | Интерлейкин-1b | 7 | сыворотка | ПЖК | 7 | 2255 |
10.0.A76 | A12.05.108.001 | Интерлейкин-6 (IL-6) | 7 | сыворотка | ПЖК | 5 | 2255 |
10.1.A3.201 | A12.05.108 | Интерлейкин-8 | 7 | сыворотка | ПЖК | 7 | 2255 |
10.1.A4.201 | A12.05.109 | Интерлейкин-10 | 7 | сыворотка | ПЖК | 7 | 2255 |
Оценка клеточного иммунитета | |||||||
10.2.D2 | A08.05.019.002 | *T-клеточный иммунитет к COVID-19, Тигра-Тест (Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | КОВИД М(Р) КОВИД А(Р) КОВИД Т(Р) КОВИД К(Р) КОВИД М(К) КОВИД А(К) КОВИД Т(К) КОВИД К(К) | Кровь с гепарином (6 мл) Кровь с гепарином (6 мл) для ТиграТест | ПЗК6+ПЗК6 | 6 | 19610 |
*Прием биоматериала не осуществляется в субботу! | |||||||
10.2.D4 | A08.05.019.003 | Количественное определение ДНК TREC и KREC (диагностика наследственных Т- и В-клеточных иммунодефицитов) | 7 | кровь с EDTA | ПСК4 | 11 | 6255 |
10.0.D4.202 | A12.30.012.013 | Иммунограмма базовая (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 7 | кровь с EDTA | ПСК2+ПСК4 | 4 | 4450 |
10.0.D68.202 | A12.30.012.014 | Иммунограмма расширенная (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, CD3/25, CD3/95, CD3/4/95, CD3/8/95, CD3/8/38, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс.Включает ОАК с лейкоцитарной формулой) | 7 | кровь с EDTA | ПСК2+ПСК4 | 4 | 6495 |
10.0.D7.202 | A12.30.012.019 | Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | 7 | кровь с EDTA | ПСК2+ПСК4 | 4 | 2470 |
10.0.D9.202 | A12.30.012.015 | Иммунограмма скрининг (CD3, CD19, CD16/56. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 7 | кровь с EDTA | ПСК2+ПСК4 | 4 | 2470 |
10.0.D73 | A12.30.012.017 | В1-клетки CD5/CD19 (включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 7 | кровь с EDTA | ПСК2+ПСК4 | 5 | 2565 |
10.0.D72 | A12.30.012.018 | Клетки памяти и наивные CD4 лимфоциты и их соотношение (CD3/CD4/45RO+, CD3/CD4/45RA+, индекс 45RO+/45RA+. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 7 | кровь с EDTA | ПСК2+ПСК4 | 5 | 5005 |
10.2.D3 | A12.26.002.007 | TB-Ферон тест (IGRA- тест, диагностика туберкулеза) | 7 | Кровь с гепарином (6 мл) | ПЗК6 | 10 | 5520 |
10.2.D5 | A12.26.002.002 | Квантифероновый тест TB Gold Plus | 7 | Кровь с гепарином (6 мл) | ПЗК6 | 7 | 9055 |
10.0.D75 | A12.26.002.003 | T-SPOT детский (инфицирование M. tuberculosis), (дети до 12 лет) | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 5 | 9365 |
10.0.D76 | A12.26.002.004 | T-SPOT (инфицирование M. tuberculosis), (дети старше 12 лет и взрослые) | 7 | кровь с гепарином | ПЗК6 | 5 | 9365 |
10.0.D2.204 | A12.30.012.007.001 | **Фаготест | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 8 | 3125 |
10.0.D8.204 | A09.05.035.001 | **Бактерицидная активность крови (BURST) | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 8 | 5125 |
**Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, воскресенье | |||||||
Оценка интерферонового статуса | |||||||
10.0.D1.204 | A12.06.047.002 | Интерфероновый статус (3 показателя: сывороточный интерферон, интерферон-альфа, интерферон-гамма; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 4660 |
*Определение чувствительности к индукторам интерферона | |||||||
10.5.A7 | A09.05.035.023 | Чувствительность к Аллокину-альфа | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
10.0.A14.204 | A09.05.035.024 | Чувствительность к Амиксину | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
10.5.A8 | A09.05.035.011 | Чувствительность к Арбидолу | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
10.0.A15.204 | A09.05.035.025 | Чувствительность к Кагоцелу | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
10.0.A16.204 | A09.05.035.026 | Чувствительность к Неовиру | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
10.0.A17.204 | A09.05.035.027 | Чувствительность к Ридостину | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
10.0.A18.204 | A09.05.035.022 | Чувствительность к Циклоферону | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
10.5.A6 | A09.05.035.028 | Чувствительность к Цитовиру-3 | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
*Определение чувствительности к иммуномодуляторам | |||||||
10.0.A19.204 | A09.05.035.013 | Чувствительность к Галавиту | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
10.0.A20.204 | A09.05.035.014 | Чувствительность к Гепону | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
10.6.A12 | A09.05.035.015 | Чувствительность к Изопринозину | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
10.0.A21.204 | A09.05.035.029 | Чувствительность к Иммуналу | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
10.0.A28.204 | A09.05.035.016 | Чувствительность к Иммунофану | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
10.0.A22.204 | A09.05.035.017 | Чувствительность к Иммуномаксу | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
10.0.A23.204 | A09.05.035.018 | Чувствительность к Иммунориксу | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
10.0.A24.204 | A09.05.035.019 | Чувствительность к Ликопиду | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
10.6.A11 | A09.05.035.012 | Чувствительность к Панавиру | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
10.0.A25.204 | A09.05.035.030 | Чувствительность к Полиоксидонию | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
10.0.A26.204 | A09.05.035.020 | Чувствительность к Тактивину | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
10.0.A27.204 | A09.05.035.021 | Чувствительность к Тимогену | 7 | кровь с гепарином | ПЗК | 14 | 635 |
* Назначется только с Интерфероновым статусом 10.0.D1.204 |