Коммерческие профили
Анализы
Гематология Изосерология Гомеостаз Биохимия крови Биохимия мочи Гормоны крови Гормоны биологических жидкостей Гормоны мочи Онкомаркеры Молекулярная (днк/рнк) диагностика методом пцр (кровь) Молекулярная (днк/рнк) диагностика методом пцр Серологические маркеры инфекционных заболеваний Цитологические исследования Жидкостная цитология Гистологические исследования Гистологические исследования пункционного материала Иммуногистохимические исследования Программы пренатального скрининга Иммунологические исследования Маркеры аутоиммунных заболеваний Аллергология Тяжелые металлы и микроэлементы Витамины, жирные кислоты Комплексная оценка оксидативного стресса Комплексный анализ крови на аминокислоты Лекарственный мониторинг Химико-токсикологические исследования Генетические исследования Онкогематология Микробиологические исследования Общеклинические исследования Специализированные лабораторные исследования
Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Бланк | Биоматериал | Контейнер | Срок, календ. дни | Цена |
B03.070.400 | 11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) | сыворотка | ПЖК | 1 | 2 325 | |
11.6.A4.201 | Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | ||||||
11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | ||||||
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | ||||||
B03.070.401 | 1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | ПЖК ПСК2 ПСЕРК | 1 | 4 830 | |
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | ||||||
4.2.A2.201 | Общий белок | сыворотка | |||||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||||
4.4.A1.205 | Глюкоза | кровь с фторидом натрия | |||||
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка | |||||
4.2.A4.201 | Мочевина | ||||||
4.2.A3.201 | Креатинин | ||||||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | ||||||
11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | ||||||
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | ||||||
11.6.A1.201 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | ||||||
11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) | ||||||
B03.070.402 | 1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | ПЖК ПСК2 ПСК4 ПСЕРК ПГК | 1 | 7 535 | |
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | ||||||
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | ||||||
3.0.A1.203 | Фибриноген | кровь с цитратом | |||||
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | ||||||
3.0.A3.203 | АЧТВ | ||||||
4.2.A2.201 | Общий белок | сыворотка | |||||
4.2.A4.201 | Мочевина | ||||||
4.2.A3.201 | Креатинин | ||||||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||||
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | ||||||
4.4.A1.205 | Глюкоза | кровь с фторидом натрия | |||||
11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | сыворотка | |||||
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | ||||||
11.6.A1.201 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | ||||||
11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) | ||||||
B03.016.004.009 | 4.2.A2.201 | Общий белок | сыворотка | ПЖК ПСЕРК | 1 | 2 990 | |
4.2.A4.201 | Мочевина | ||||||
4.2.A3.201 | Креатинин | ||||||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||||
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||||
4.5.A2.201 | Холестерин общий | ||||||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | ||||||
4.8.A1.201 | Железо | ||||||
4.4.A1.205 | Глюкоза | кровь с фторидом натрия | |||||
B03.016.004.010 | 4.2.A2.201 | Общий белок | сыворотка | ПЖК ПСЕРК | 1 | 5 110 | |
4.2.A4.201 | Мочевина | ||||||
4.2.A3.201 | Креатинин | ||||||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | ||||||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||||
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||||
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | ||||||
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | ||||||
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | ||||||
4.8.A1.201 | Железо | ||||||
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | ||||||
4.5.A2.201 | Холестерин общий | ||||||
4.5.A1.201 | Триглицериды | ||||||
4.7.A3.201 | Кальций общий | ||||||
4.4.A1.205 | Глюкоза | кровь с фторидом натрия | |||||
B03.005.013.001 | 4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | сыворотка | ПЖК | 1 | 1 130 | |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | ||||||
B03.005.013.002 | 1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | ПСК2 | 1 | 3 300 | |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок (CРБ) | сыворотка | ПЖК | ||||
4.8.A4.201 | Ферритин | ||||||
4.8.A3.201 | Трансферрин | ||||||
4.8.H1 | Обмен железа (железо, ЛЖСС, ОЖСС, коэффициент насыщения трансферрина железом) | ||||||
B03.005.006.001 | 3.0.A3.203 | АЧТВ | кровь с цитратом | ПГК | 1 | 1 770 | |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | ||||||
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | ||||||
3.0.A1.203 | Фибриноген | ||||||
B03.005.006.002 | 3.0.A3.203 | АЧТВ | кровь с цитратом | ПГК | 1 | 4 765 | |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | ||||||
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | ||||||
3.0.A1.203 | Фибриноген | ||||||
3.0.A6.203 | Д-димер | ||||||
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | ||||||
3.0.A4.203 | Антитромбин III | ||||||
B03.016.005.005 | 4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыворотка | ПЖК | 1 | 1 625 | |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | ||||||
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | ||||||
4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | ||||||
B03.016.005.006 | 4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыворотка | ПЖК | 1 | 4 365 | |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | ||||||
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | ||||||
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | ||||||
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | ||||||
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | ||||||
4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | ||||||
B03.015.009 | 3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь с цитратом | ПЖК ПГК | 1 | 6 520 | |
3.0.A1.203 | Фибриноген | ||||||
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | сыворотка | |||||
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | ||||||
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | ||||||
4.3.A12.201 | Тропонин I | ||||||
4.5.A2.201 | Холестерин общий | ||||||
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | ||||||
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | ||||||
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | ||||||
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | ||||||
B03.016.008.001 | 4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка | ПЖК | 1 | 2 005 | |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | ||||||
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | ||||||
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | ||||||
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | ||||||
B03.016.008.002 | 3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь с цитратом | ПЖК ПГК | 1 | 4 500 | |
4.2.A2.201 | Общий белок | сыворотка | |||||
4.2.D1.201 | Белковые фракции | ||||||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | ||||||
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | ||||||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||||
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||||
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | ||||||
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | ||||||
4.5.A2.201 | Холестерин общий | ||||||
4.1.A8.201 | Холинэстераза | ||||||
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | ||||||
B03.016.008.003 | 11.1.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | сыворотка | ПЖК | 1 | 4 275 | |
11.1.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | ||||||
11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | ||||||
11.2.A2.201 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | ||||||
11.2.A3.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | ||||||
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | ||||||
B03.025.001.003 | 4.2.A1.201 | Альбумин | сыворотка | ПЖК | 1 | 2 450 | |
4.2.A3.201 | Креатинин | ||||||
4.2.A4.201 | Мочевина | ||||||
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | ||||||
4.7.A3.201 | Кальций общий | ||||||
4.7.A5.201 | Магний | ||||||
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | ||||||
B03.040.002.001 | 4.2.A5.201 | Мочевая кислота | сыворотка | ПЖК | 11 | 10 640 | |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О | ||||||
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | ||||||
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор | ||||||
9.0.A11.201 | Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | ||||||
9.0.D3.201 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 (к протеиназе 3, лактоферрину, миелопероксидазе, эластазе, катепсину G, бактерицидному белку, повышающему проницаемость (BPI)) | ||||||
9.0.D4.201 | Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | ||||||
11.15.A3.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | ||||||
B03.058.004 | 7.5.A1.209 | Паратгормон | кровь с EDTA и апротинином | ПРК | 8 | 7 555 | |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | сыворотка | ПЖК | ||||
4.9.A8.201 | 25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | ||||||
7.5.A2.209 | Кальцитонин | ||||||
7.5.A3.209 | Остеокальцин | ||||||
4.7.A3.201 | Кальций общий | ||||||
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | кровь с EDTA и разделительным гелем | ПСК-ПЦР | ||||
B03.058.005 | 4.9.A8.201 | 25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | сыворотка | ПЖК | 8 | 4 760 | |
4.7.A3.201 | Кальций общий | ||||||
7.5.A1.209 | Паратгормон | кровь с EDTA и апротинином | ПРК | ||||
7.5.A4.201 | b-CrossLaps (С-концевые телопептиды коллагена-I) | кровь с EDTA и разделительным гелем | ПСК-ПЦР | ||||
B03.058.006 | 4.4.A1.205 | Глюкоза | кровь с фторидом натрия | ПЖК ПСК2 ПСЕРК | 9 | 5 205 | |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | кровь с EDTA | |||||
7.6.A1.201 | Инсулин | сыворотка | |||||
7.6.A2.201 | C-пептид | ||||||
9.0.A10.201 | Антитела к инсулину (IAA) | ||||||
9.0.A9.201 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA) | ||||||
B03.058.007 | 4.4.A1.205 | Глюкоза | кровь с фторидом натрия сыворотка | ПСЕРК ПЖК | 1 | 1 190 | |
7.6.A1.201 | Инсулин | ||||||
7.6.E1.201 | Индекс HOMA | ||||||
7.6.E2.201 | Индекс CARO | ||||||
B03.070.403 | 1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кровь с EDTA сыворотка кровь с фторидом натрия | ПЖК ПСК2 ПСЕРК | 1 | 3 785 | |
4.2.A4.201 | Мочевина | ||||||
4.2.A3.201 | Креатинин | ||||||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||||
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||||
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | ||||||
4.3.A1.201 | Миоглобин | ||||||
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | ||||||
B03.004.001.003 | 7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | сыворотка | ПЖК | 1 | 3 635 | |
7.7.A1.201 | Гастрин | ||||||
11.14.A1.201 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | ||||||
B03.004.001.002 | 6.2.A7.101 | Панкреатическая эластаза 1 в кале | кал | СКЛ | 8 | 8 485 | |
6.2.A13.101 | Кальпротектин (в кале) | ||||||
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | ||||||
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | ||||||
B03.005.013.003 | 1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | ПЖК ПСК2 | 1 | 5 475 | |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | ||||||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | сыворотка | |||||
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | ||||||
4.8.A1.201 | Железо | ||||||
4.8.A4.201 | Ферритин | ||||||
4.8.A3.201 | Трансферрин | ||||||
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | ||||||
4.9.A5.201 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | ||||||
4.9.A6.201 | Витамин В12 (цианкобаламин) | ||||||
B03.058.001.003 | 7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | ПЖК | 1 | 3 300 | |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | ||||||
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | ||||||
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | ||||||
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | ||||||
B03.058.001.004 | 7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | ПЖК | 3 | 7 040 | |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | ||||||
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | ||||||
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | ||||||
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | ||||||
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | ||||||
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | ||||||
7.5.A2.209 | Кальцитонин | ||||||
B03.016.023.005 | 7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | ПЖК | 1 | 3 660 | |
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | ||||||
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | ||||||
7.2.A3.201 | Пролактин | ||||||
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный | ||||||
B03.016.023.003 | 7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | ПЖК | 3 | 7 750 | |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | ||||||
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | ||||||
7.2.A4.201 | Эстрадиол | ||||||
7.2.A3.201 | Пролактин | ||||||
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | ||||||
7.4.A2.201 | Кортизол | ||||||
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный | ||||||
7.2.A7.201 | Андростендион | ||||||
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | ||||||
B03.001.001.001 | 7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | сыворотка | ПЖК | 1 | 2 450 | |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | ||||||
7.2.A3.201 | Пролактин | ||||||
7.2.A4.201 | Эстрадиол | ||||||
B03.001.001.002 | 7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | ПЖК | 3 | 3 835 | |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | ||||||
7.2.A5.201 | Прогестерон | ||||||
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | ||||||
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | ||||||
B03.027.017.002 | 7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | сыворотка | ПЖК | 8 | 3 005 | |
9.0.A50.201 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | ||||||
B03.040.003 | 3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь с цитратом | ПГК | 11 | 3 690 | |
9.0.A46.201 | Антитела к кардиолипину (суммарные) | сыворотка | |||||
9.0.A18.201 | Антитела к бета2-гликопротеину | ||||||
B03.016.004.015 | 8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | ПЖК | 1 | 4 965 | |
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | ||||||
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | ||||||
8.0.A21.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | ||||||
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | ||||||
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | ||||||
B03.016.004.016 | 8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | ПЖК | 1 | 7 865 | |
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | ||||||
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | ||||||
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | ||||||
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | ||||||
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | ||||||
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | ||||||
B03.014.006 | 11.19.A2.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | сыворотка | ПЖК | 3 | 2 505 | |
11.11.A2.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | ||||||
11.8.A7.201 | Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа, IgG | ||||||
11.9.A2.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | ||||||
B03.014.007 | 11.19.A1.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | сыворотка | ПЖК | 3 | 6 295 | |
11.19.A2.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | ||||||
11.11.A1.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | ||||||
11.11.A2.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | ||||||
11.9.A1.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | ||||||
11.9.A2.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | ||||||
11.8.A1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | ||||||
11.8.A2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | ||||||
B03.014.008 | 11.19.A1.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | сыворотка | ПЖК | 4 | 7 165 | |
50.0.H78.201 | Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | ||||||
11.11.A1.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | ||||||
50.0.H77.201 | Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | ||||||
11.9.A1.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | ||||||
50.0.H74.201 | Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | ||||||
11.8.A1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | ||||||
50.0.H75.201 | Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | ||||||
B03.014.009 | 11.19.A1.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | сыворотка | ПЖК | 3 | 7 100 | |
11.19.A2.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | ||||||
11.11.A1.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | ||||||
11.11.A2.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | ||||||
11.9.A1.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgM | ||||||
11.9.A2.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | ||||||
11.8.A1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgM | ||||||
11.8.A2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG | ||||||
11.15.A1.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | ||||||
11.15.A3.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | ||||||
B03.014.010 | 11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) | сыворотка | ПЖК | 3 | 8 525 | |
11.6.A4.201 | Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | ||||||
11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | ||||||
11.2.A3.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | ||||||
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | ||||||
11.15.A1.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | ||||||
11.15.A3.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | ||||||
11.16.A1.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | ||||||
11.16.A3.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | ||||||
11.17.A1.201 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | ||||||
11.17.A3.201 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | ||||||
11.8.A2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG | ||||||
11.18.A1.201 | Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | ||||||
B03.014.011 | 1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | ПЖК ПСК2 | 3 | 7 505 | |
11.14.A1.201 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | сыворотка | |||||
11.22.A1.201 | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | ||||||
11.20.A1.201 | Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | ||||||
11.20.A3.201 | Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | ||||||
11.20.A4.201 | Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | ||||||
11.20.A2.201 | Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | ||||||
11.19.A2.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | ||||||
11.20.A12.201 | Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | ||||||
10.0.A6.201 | Иммуноглобулин E (IgE) | ||||||
B03.002.001.001 | 10.0.A3.201 | Иммуноглобулин А (IgA) | сыворотка | ПЖК | 4 | 5 070 | |
10.0.A5.201 | Иммуноглобулин G (IgG) | ||||||
10.0.A4.201 | Иммуноглобулин М (IgM) | ||||||
10.0.D4.202 | Иммунограмма базовая (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | кровь с EDTA | ПСК2+ПСК4 | ||||
B03.014.001.001 | 12.18.A1.202 | РНК ВИЧ | кровь с EDTA и разделительным гелем | ПСК-ПЦР ПЖК | 5 | 3 300 | |
11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) | сыворотка | |||||
B03.024.002.001 | 1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | сыворотка кровь с цитратом кровь с EDTA | ПЖК ПГК ПСК2 | 4 | 5 455 | |
1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | ||||||
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | ||||||
3.0.A1.203 | Фибриноген | ||||||
3.0.A4.203 | Антитромбин III | ||||||
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | ||||||
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | ||||||
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | ||||||
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | ||||||
9.0.D1.201 | Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | ||||||
B03.027.042.001 | 9.0.A81.201 | Антитела к аквапорину -4 | сыворотка | ПЖК | 10 | 9 115 | |
9.0.A84.201 | Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа | ||||||
4.8.A4.201 | Ферритин | ||||||
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | ||||||
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | ||||||
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | ||||||
B03.027.042.002 | 9.0.A84.201 | Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа | сыворотка | ПЖК | 10 | 10 450 | |
9.0.D11.201 | Антитела при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, амфифизину) | ||||||
9.0.A80.201 | Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | ||||||
B03.024.003.001 | 4.3.A2.201 | С-реактивный белок | сыворотка кровь с EDTA и апротинином | ПЖК ПРК | 10 | 11 095 | |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | ||||||
4.3.A1.201 | Миоглобин | ||||||
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | ||||||
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | ||||||
7.5.A1.209 | Паратгормон | ||||||
4.9.A8.201 | 25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | ||||||
7.5.A3.209 | Остеокальцин | ||||||
4.2.A3.201 | Креатинин | ||||||
9.0.D9.201 | Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) | ||||||
B03.070.406 | 1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | ПСК2 | 1 | 8 580 | |
