Онкогематология
Анализы
Гематология Изосерология Гомеостаз Биохимия крови Биохимия мочи Гормоны крови Гормоны биологических жидкостей Гормоны мочи Онкомаркеры Молекулярная (днк/рнк) диагностика методом пцр (кровь) Молекулярная (днк/рнк) диагностика методом пцр Серологические маркеры инфекционных заболеваний Цитологические исследования Жидкостная цитология Гистологические исследования Гистологические исследования пункционного материала Иммуногистохимические исследования Программы пренатального скрининга Иммунологические исследования Маркеры аутоиммунных заболеваний Аллергология Тяжелые металлы и микроэлементы Витамины, жирные кислоты Комплексная оценка оксидативного стресса Комплексный анализ крови на аминокислоты Лекарственный мониторинг Химико-токсикологические исследования Генетические исследования Онкогематология Микробиологические исследования Общеклинические исследования Специализированные лабораторные исследования
Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Бланк | Биоматериал | Контейнер | Срок, календ. дни | Цена |
1.1.A1.202 | A27.30.090.002 | PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), качест. | 12 | кровь с EDTA; костный мозг | ПСК4 | 11 | 3157 |
1.1.A2.202 | A27.30.090.004 | PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), колич. | 12 | кровь с EDTA; костный мозг | ПСК4 | 11 | 6841 |
1.1.A3.202 | A27.30.090.003 | PML-RARA тип bcr 3 – t(15;17), качест. | 12 | кровь с EDTA; костный мозг | ПСК4 | 11 | 3052 |
20.0.D1 | A27.05.017.005 | BCR-ABLp210 t(9;22), кач. (b2a2/b3a2 суммарно) | 12 | кровь с EDTA; костный мозг | ПСК4 | 11 | 3157 |
20.0.A1 | A27.05.017.004 | BCR-ABL p210 t(9;22) кол. (b2a2/b3a2 суммарно) | 12 | кровь с EDTA; костный мозг | ПСК4 | 11 | 3788 |
20.0.A3 | A27.30.070.001 | BCR-ABLp230 t(9;22), кол. | 12 | кровь с EDTA; костный мозг | ПСК4 | 11 | 7894 |
20.0.A2 | A27.05.021.009 | Определение мутации W515 в гене MPL | 12 | кровь с EDTA; костный мозг | ПСК4 | 11 | 5435 |
20.0.D2 | A27.05.021.010 | Определение мутаций 9 экзона гена CALR (del52, insTTGTC) | 12 | кровь с EDTA; костный мозг | ПСК4 | 11 | 5435 |
20.0.D3 | A27.05.012.004 | Определение мутаций (V617F в 14 экзоне гена Jak-2 киназа, W515 в гене MPL, 9 экзона гена CALR) при миелопролиферативных заболеваниях (МПЗ) | 12 | кровь с EDTA; костный мозг | ПСК4 | 11 | 11495 |
1.1.A11.202 | A27.30.070.002 | BCR-ABL p190 – t(9;22), качест. | 12 | кровь с EDTA; костный мозг | ПСК4 | 11 | 3157 |
1.1.A12.202 | A27.05.017.006 | BCR-ABL p190 – t(9;22), колич. | 12 | кровь с EDTA; костный мозг | ПСК4 | 11 | 3683 |
1.1.A14.202 | A27.30.153 | AML1-ETO – t(8;21), кач. | 12 | кровь с EDTA; костный мозг | ПСК4 | 11 | 5894 |
1.1.A34.202 | A27.05.012 | Определение мутации V617F в 14 экзоне гена Jak-2 киназы, качест. | 12 | кровь с EDTA; костный мозг | ПСК4 | 11 | 2631 |
1.1.A35.202 | A27.05.012.001 | Определение мутации V617F в 14 экзоне гена Jak-2 киназы, колич. | 12 | кровь с EDTA; костный мозг | ПСК4 | 11 | 3157 |
1.0.A6.202 | A12.30.012.001 | *Иммунофенотипирование клеток костного мозга или периферической крови при лимфопролиферативных заболеваниях методом проточной цитометрии (ЛПЗ, острый лейкоз, множественная миелома). Исследование для первичной диагностики | 12 | кровь с EDTA и костный мозг с EDTA, неокрашенный мазок костного мозга на предметном стекле | ПСК2+ПС | 8 | 20010 |
1.0.A13.202 | A12.30.012.002 | *Иммунофенотипирование клеток костного мозга или периферической крови для диагностики минимальной остаточной болезни (МОБ) методом проточной цитометрии (ЛПЗ, острый лейкоз, множественная миелома), после лечения | 12 | кровь с EDTA и костный мозг с EDTA, неокрашенный мазок костного мозга на предметном стекле | ПСК2+ПС | 8 | 20010 |
22.6.A2.204 | B03.019.001.001 | *Цитогенетическое исследование клеток костного мозга (кариотип) | 12 | клетки костного мозга | ПЗК | 14 | 12980 |
22.6.A4.204 | A12.05.013.070 | *Цитогенетическое исследование клеток костного мозга методом FISH (1 зонд) | 12 | клетки костного мозга | ПЗК | 30 | 15130 |
*Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, воскресенье |