Программы пренатального скрининга
Анализы
Гематология Изосерология Гомеостаз Биохимия крови Биохимия мочи Гормоны крови Гормоны биологических жидкостей Гормоны мочи Онкомаркеры Молекулярная (днк/рнк) диагностика методом пцр (кровь) Молекулярная (днк/рнк) диагностика методом пцр Серологические маркеры инфекционных заболеваний Цитологические исследования Жидкостная цитология Гистологические исследования Гистологические исследования пункционного материала Иммуногистохимические исследования Программы пренатального скрининга Иммунологические исследования Маркеры аутоиммунных заболеваний Аллергология Тяжелые металлы и микроэлементы Витамины, жирные кислоты Комплексная оценка оксидативного стресса Комплексный анализ крови на аминокислоты Лекарственный мониторинг Химико-токсикологические исследования Генетические исследования Онкогематология Микробиологические исследования Общеклинические исследования Специализированные лабораторные исследования
Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Бланк | Биоматериал | Контейнер | Срок, календ. дни | Цена |
Программа пренатального скрининга (PRISCA) | |||||||
7.3.D1.201 | B03.032.002.002 | Пренатальный скрининг I триместра беременности PRISCA (10-13 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 6 | сыворотка | ПЖК | 1 | 2080 |
7.3.D2.201 | B03.032.002.001 | Пренатальный скрининг II триместра беременности PRISCA (15-19 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 6 | сыворотка | ПЖК | 1 | 2315 |
Программа пренатального скрининга (ASTRAIA) | |||||||
26.3.D1 | B03.032.002.003 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 6 | сыворотка | ПЖК | 2 | 3735 |
26.3.D3 | A27.20.001.004 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии | 6(1) | сыворотка | ПЖК | 2 | 3940 |
26.3.D4 | A27.20.001.008 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии (с учётом PLGF) | 6(1) | сыворотка | ПЖК | 2 | 5565 |
26.3.D2 | B03.032.002.004 | Биохимический скрининг I триместра беременности для программы ASTRAIA (без расчета рисков патологии плода) (8 недель - 13 недель 6 дн.): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 6 | сыворотка | ПЖК | 1 | 3290 |
НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ДНК-ТЕСТ (НИПТ) | |||||||
26.2.A6 | A27.20.001.002 | НИПТ Т21 (Геномед): скрининг 21 хромосомы, синдрома Дауна (исследовательский отчет) | 43 | цельная кровь | ППК | 14 | 16841 |
26.2.A8 | A27.20.001.003 | НИПС 5 - ДНК тест на 5 синдромов (Геномед): скрининг хромосом 13, 18, 21, моносомия/трисомия X, с-м Клайнфельтера/с-м Якобса (исследовательский отчет) | 43 | цельная кровь | ППК | 12 | 24209 |
26.2.A7 | A27.20.001 | НИПС - 12 синдромов (Геномед): скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y у плода, носительство генов наследственных заболеваний у матери (исследовательский отчет) | 43 | цельная кровь, кровь с EDTA | ППК+ПСК4 | 14 | 32420 |
26.2.A9 | A27.20.001.001 | НИПС расширенный (Геномед): скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y, микроделеций у плода, носительство генов наследственных заболеваний у матери (исследовательский отчет) | 43 | цельная кровь, кровь с ЭДТА | ППК+ПСК4 | 14 | 35788 |
26.2.A11 | A27.20.001.012 | НИПС First test 21 (First Genetics): скрининг хромосомы 21 (исследовательский отчет) | 43 | цельная кровь | ПЖСК | 20 | 22365 |
26.2.A12 | A27.20.001.014 | НИПС First test light (First Genetics): скрининг хромосом 13, 18, 21 (исследовательский отчет) | 43 | цельная кровь | ПЖСК | 20 | 23855 |
26.2.A13 | A27.20.001.013 | НИПС First test medium (First Genetics): скрининг хромосомы 21; моносомия/трисомия X; с-м Клайнфельтера; с-м Джейкобса; XXYY (исследовательский отчет) | 43 | цельная кровь | ПЖСК | 20 | 24600 |
26.2.A14 | A27.20.001.015 | НИПС First test (First Genetics): скрининг хромосом 13, 18, 21; моносомия /трисомия X; с-м Клайнфельтера; с-м Джейкобса; XXYY (исследовательский отчет) | 43 | цельная кровь | ПЖСК | 20 | 25345 |
Пол и резус-фактор плода | |||||||
26.3.A1 | A27.20.001.007 | Определение пола плода (выявление фрагментов Y-хромосомы плода по крови матери) | 43 | цельная кровь | ППК | 8 | 7578 |
26.3.A2 | A27.20.001.005 | *Определение резус-фактора плода (выявление гена RHD плода по крови матери) | 43 | цельная кровь | ПЖК9 | 8 | 9870 |
*Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, воскресенье |