Прайс
Психиатрия
Код | Описание | Сессия | Стоимость |
---|---|---|---|
001.01 | Прием врача психиатра | ||
Спецпредложение | Онлайн-консультация психиатра | 15 мин. | 500 руб. |
001.01.01 | Первичный прием психиатра к.м.н. доцента | 50 мин. | 7 000 руб. |
001.01.02 | Повторный прием психиатра к.м.н. доцента | 30 мин. | 4 000 руб. |
001.01.03 | Первичный прием психиатра | 50 мин. | 5 000 руб. |
001.01.04 | Повторный прием психиатра к.м.н. | 30 мин. | 4 000 руб. |
001.01.05 | Первичный прием психиатра | 50 мин. | 4 000 руб. |
001.01.06 | Повторный прием психиатра | 30 мин. | 3 200 руб. |
001.01.07 | Первичный прием психиатра детского к.м.н. | 50 мин. | 5 000 руб. |
001.01.12 | Повторный прием психиатра (назначение препаратов при расстройствах сферы) | 20 мин. | 2 000 руб. |
001.01.13 | Онлайн консультация психиатра | — мин. | 4 000 руб. |
Первичный прием (или первичная консультация) - когда пациент обращается в центр впервые к врачу одной специальности.Первичный приём (или первичная консультация) врача-специалиста включает в себя: оформление медицинской карты, сбор анамнеза, определение проблемы и (или) наличия заболевания (расстройства), установление диагноза, определение способов и методов лечения, курса процедур, составление плана лечения, выдачу рекомендаций и оформление рецепта (если назначено медикаментозное лечение).
Повторный прием.В течение календарного года в нашей клинике, если пациент обратился в течение года повторно к врачу этой же специальности, прием также считается повторным.Длится 50 минут (до 1 часа).Понятие Повторный прием включает в себя все повторные обращения пациента медицинского центра к этому же врачу-специалисту в течение календарного года. Длится до 30 минут.
Психотерапия
Код | Описание | Сессия | Стоимость |
---|---|---|---|
001.01 | Прием врача психотерапевта | ||
001.01.01 | Первичный прием психотерапевта к.м.н. доцента | 50 мин. | 7 000₽ |
001.01.03 | Первичный прием психотерапевта к.м.н. | 50 мин. | 5 000₽ |
001.01.05 | Первичный прием психотерапевта | 50 мин. | 4 000₽ |
001.01.07 | Первичный прием психотерапевта детского к.м.н. | 50 мин. | 5 000₽ |
001.01.09 | Сеанс индивидуальной психотерапии, врач-психотерапевт к.м.н. | 50 мин. | 6 000₽ |
001.01.10 | Сеанс индивидуальной психотерапии, врач-психотерапевт | 50 мин. | 4 500₽ |
001.01.11 | Сеанс групповой психотерапии (8-10 человек) | 120 мин./1 чел. | 3 000₽ |
001.01.13 | Онлайн консультация психотерапевта | — мин. | 4 000₽ |
Коррекция лечения или назначение лекарств при заболеваниях психической сферы (выписка рецепта) |
до 15 мин. | 2 000 руб. |
Первичный прием (или первичная консультация) - когда пациент обращается в центр впервые к врачу одной специальности.Первичный приём (или первичная консультация) врача-специалиста включает в себя: оформление медицинской карты, сбор анамнеза, определение проблемы и (или) наличия заболевания (расстройства), установление диагноза, определение способов и методов лечения, курса процедур, составление плана лечения, выдачу рекомендаций и оформление рецепта (если назначено медикаментозное лечение).
Повторный прием.В течение календарного года в нашей клинике, если пациент обратился в течение года повторно к врачу этой же специальности, прием также считается повторным.Длится 50 минут (до 1 часа).Понятие Повторный прием включает в себя все повторные обращения пациента медицинского центра к этому же врачу-специалисту в течение календарного года. Длится до 30 минут.
Психология
Код | Описание | Сессия | Стоимость |
---|---|---|---|
001.02 | Консультация семейного психолога | ||
001.02.01 | Консультация семейного психолога для одного из супругов | 50 мин. | 4 000 руб. |
001.02.02 | Консультация семейного психолога для супружеской пары | 90 мин. | 6 000 руб. |
001.02.03 | Групповое занятие с семейным психологом (5-8 человек) | 120 мин./1 чел. | 3 000 руб. |
001.02.04 | Онлайн консультация семейного психолога | — мин. | 4 000 руб. |
Детская психология
Код | Описание | Сессия | Стоимость |
---|---|---|---|
001.03 | Консультация детского психолога | ||
*Акция! | Онлайн консультация детского психолога | 30 мин. | 2000 руб. |
001.03.01 | Консультация психолога детского, кандидата психологических наук | — мин. | 5 000 руб. |
001.03.02 | Консультация детского психолога | — мин. | 4 000 руб. |
001.03.03 | Индивидуальная консультация психолога детей и подростков | — мин. | 5 000 руб. |
001.03.04 | Консультация психолога семей по вопросам детско-родительских отношений | — мин. | 6 000 руб. |
001.03.05 | Семейное консультирование детского психолога с родителями | — мин. | 5 000 руб. |
001.03.06 | Онлайн консультация детского психолога | — мин. | 4 000 руб. |
Диагностика
Код | Описание | Сессия | Стоимость |
---|---|---|---|
001.04 | Диагностика | ||
001.04.01 | Психологическое исследование познавательных процессов ребенка (внимание, память, мышление) | — мин. | 3 000 руб. |
001.04.02 | Обследование готовности ребенка к обучению в школе | — мин. | 4 000 руб. |
Психокоррекционные занятия
Код | Описание | Сессия | Стоимость |
---|---|---|---|
001.05 | Психокоррекционные занятия | ||
001.05.04 | Индивидуальная нейропсихологическая коррекция | — мин. | 5 000 руб. |
001.05.05 | Занятия по мозжечковой стимуляции | — мин. | 5 000 руб. |
001.05.06 | Групповой трениг для взрослых | — мин. | 3 000 руб. |
Диагностические исследования
Код | Описание | Сессия | Стоимость |
---|---|---|---|
001.06 | Диагностические исследования | ||
001.06.01 | Электроэнцефалография взрослого | 30 мин. | 3 000 руб. |
001.06.06 | Электроэнцефалография ребенка | — мин. | 3 000 руб. |
Массаж
Код | Описание | Сессия | Стоимость |
---|---|---|---|
002.01.01 | Массаж общий классический | 60 мин. | 3 500 руб. |
002.02.02 | Массаж лимфодренажный | 60 мин. | 3 500 руб. |
002.02.03 | Массаж антицеллюлитный | 60 мин. | 3 500 руб. |
002.02.04 | Массаж медовый общий | 60 мин. | 4 500 руб. |
002.02.05 | Массаж спортивный общий | 90 мин. | 4 000 руб. |
002.02.06 | Массаж головы | — мин. | 1 800 руб. |
002.02.07 | Массаж спины | — мин. | 2 000 руб. |
002.02.08 | Массаж шейно-воротниковой зоны | — мин. | 800 руб. |
002.02.09 | Массаж живота | — мин. | 800 руб. |
002.02.10 | Массаж верхних конечностей | — мин. | 2 200 руб. |
002.02.11 | Массаж нижних конечностей | — мин. | 2 400 руб. |
002.02.12 | Массаж стоп | — мин. | 1 500 руб. |
002.02.13 | Массаж лица | — мин. | 2 500 руб. |