Аллергология

Гематология Изосерология Гомеостаз Биохимия крови Биохимия мочи Гормоны крови Гормоны биологических жидкостей Гормоны мочи Онкомаркеры Молекулярная (днк/рнк) диагностика методом пцр (кровь) Молекулярная (днк/рнк) диагностика методом пцр Серологические маркеры инфекционных заболеваний Цитологические исследования Жидкостная цитология Гистологические исследования Гистологические исследования пункционного материала Иммуногистохимические исследования Программы пренатального скрининга Иммунологические исследования Маркеры аутоиммунных заболеваний Аллергология Тяжелые металлы и микроэлементы Витамины, жирные кислоты Комплексная оценка оксидативного стресса Комплексный анализ крови на аминокислоты Лекарственный мониторинг Химико-токсикологические исследования Генетические исследования Онкогематология Микробиологические исследования Общеклинические исследования Специализированные лабораторные исследования
Код исследования Код МЗРФ (п.804н) Наименование теста / услуги Бланк Биоматериал Контейнер Срок, календ. дни Цена
    Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Фрукты и ягоды          
17.40.A102 A09.05.118.001 Абрикос IgE, F237 9 сыворотка ПЖК 1 965
17.40.A103 A09.05.118.002 Авокадо IgE, F96 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.40.A104 A09.05.118.003 Ананас IgE, F210 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.40.A105 A09.05.118.004 Апельсин IgE, F33 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.40.A106 A09.05.118.005 Банан IgE, F92 9 сыворотка ПЖК 1 935
17.40.A107 A09.05.118.006 Виноград IgE, F259 9 сыворотка ПЖК 7 965
17.40.A108 A09.05.118.007 Вишня IgE, F242 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.40.A109 A09.05.118.008 Грейпфрут IgE, F209  9 сыворотка ПЖК 7 745
17.40.A110 A09.05.118.009 Груша IgE, F94 9 сыворотка ПЖК 1 995
17.40.A111 A09.05.118.010 Дыня IgE, F87 9 сыворотка ПЖК 7 960
17.40.A112 A09.05.118.011 Инжир IgE, F402 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.40.A113 A09.05.118.012 Киви IgE, F84 9 сыворотка ПЖК 7 995
17.40.A114 A09.05.118.013 Клубника IgE, F44 9 сыворотка ПЖК 1 975
17.40.A115 A09.05.118.014 Кокос IgE, F36 9 сыворотка ПЖК 7 995
17.40.A116 A09.05.118.015 Лимон IgE, F208 9 сыворотка ПЖК 7 1675
17.40.A118 A09.05.118.016 Манго IgE, F91 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.40.A121 A09.05.118.017 Персик IgE, F95 9 сыворотка ПЖК 1 995
17.40.A122 A09.05.118.018 Слива IgE, F255 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.40.A124 A09.05.118.019 Хурма IgE, F301 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.40.A125 A09.05.118.020 Яблоко IgE, F49 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.40.A126 A09.05.118.021 Ягоды (черника, голубика, брусника) IgE, F288 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.40.A127 A09.05.118.022 Мандарин IgE 9 сыворотка ПЖК 7 1185
    Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Овощи          
17.41.A68 A09.05.118.024 Баклажан IgE, F262  9 сыворотка ПЖК 1 745
17.41.A69 A09.05.118.025 Капуста брокколи IgE, F260 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.41.A70 A09.05.118.026 Капуста брюссельская IgE, F217 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.41.A71 A09.05.118.027 Капуста кочанная IgE, F216 9 сыворотка ПЖК 7 995
17.41.A72 A09.05.118.028 Капуста цветная IgE, F291 9 сыворотка ПЖК 7 965
17.41.A73 A09.05.118.029 Картофель IgE, F35 9 сыворотка ПЖК 1 960
17.41.A84 A09.05.118.030 Лук IgE, F48  9 сыворотка ПЖК 7 745
17.41.A74 A09.05.118.031 Морковь IgE, F31  9 сыворотка ПЖК 1 745
17.41.A77 A09.05.118.032 Огурец IgE, F244 9 сыворотка ПЖК 1 965
17.41.A96 A09.05.118.033 Перец зеленый IgE, F263  9 сыворотка ПЖК 7 745
17.41.A95 A09.05.118.034 Перец красный (паприка) IgE, F218 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.41.A79 A09.05.118.035 Петрушка IgE, F86 9 сыворотка ПЖК 1 965
17.41.A81 A09.05.118.036 Сельдерей IgE, F85 9 сыворотка ПЖК 7 965
17.41.A78 A09.05.118.037 Спаржа IgE, F261 9 сыворотка ПЖК 1 965
17.41.A76 A09.05.118.038 Томат IgE, F25 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.41.A75 A09.05.118.039 Тыква IgE, F225 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.41.A82 A09.05.118.040 Шпинат IgE, F214 9 сыворотка ПЖК 7 745
    Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Бобовые          
17.42.A46 A09.05.118.041 Бобы соевые IgE, F14 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.42.A47 A09.05.118.042 Горошек зеленый IgE, F12 9 сыворотка ПЖК 7 965
17.42.A48 A09.05.118.043 Нут (турецкий горох) IgE, F309 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.42.A49 A09.05.118.044 Фасоль белая IgE, F15 9 сыворотка ПЖК 7 965
17.42.A50 A09.05.118.045 Фасоль зеленая IgE, F315 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.42.A51 A09.05.118.046 Фасоль красная IgE, F287 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.42.A44 A09.05.118.047 Чечевица IgE, F235 9 сыворотка ПЖК 1 745
    Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Орехи          
17.43.A56 A09.05.118.048 Арахис IgE, F13 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.43.A58 A09.05.118.049 Грецкий орех IgE, F256 9 сыворотка ПЖК 1 975
17.43.A60 A09.05.118.050 Кешью IgE, F202 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.43.A59 A09.05.118.051 Миндаль IgE, F20  9 сыворотка ПЖК 1 975
17.43.A62 A09.05.118.052 Фисташки IgE, F203 9 сыворотка ПЖК 7 975
17.43.A63 A09.05.118.053 Фундук IgE, F17  9 сыворотка ПЖК 1 745
    Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Мясо          
17.44.A31 A09.05.118.054 Баранина IgE, F88 9 сыворотка ПЖК 7 835
17.44.A30 A09.05.118.055 Говядина IgE, F27 9 сыворотка ПЖК 1 960
17.44.A32 A09.05.118.056 Индейка IgE, F284 9 сыворотка ПЖК 7 965
17.44.A33 A09.05.118.057 Куриное мясо IgE, F83 9 сыворотка ПЖК 1 960
17.44.A29 A09.05.118.058 Свинина IgE, F26 9 сыворотка ПЖК 1 995
    Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Молоко и молочные продукты          
17.45.A9 A09.05.118.059 Альфа-лактоальбумин IgE, F76 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.45.A10 A09.05.118.060 Бета-лактоглобулин IgE, F77 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.45.A11 A09.05.118.061 Казеин IgE, F78 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.45.A7 A09.05.118.062 Молоко кипяченое IgE, F231 9 сыворотка ПЖК 7 965
17.45.A6 A09.05.118.063 Молоко коровье IgE, F2 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.45.A14 A09.05.118.064 Козье молоко IgE 9 сыворотка ПЖК 7 890
17.45.A8 A09.05.118.065 Сыворотка молочная IgE, F236 9 сыворотка ПЖК 1 935
17.45.A13 A09.05.118.066 Сыр типа "Моулд" IgE, F82 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.45.A12 A09.05.118.067 Сыр типа "Чеддер" IgE, F81 9 сыворотка ПЖК 1 745
    Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Рыба и морепродукты          
17.46.A25 A09.05.118.068 Гребешок IgE, F338 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.46.A14 A09.05.118.069 Камбала IgE, F254 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.46.A21 A09.05.118.070 Краб IgE, F23 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.46.A22 A09.05.118.071 Креветки IgE, F24 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.46.A23 A09.05.118.072 Лобстер (омар) IgE, F80 9 сыворотка ПЖК 7 1170
17.46.A15 A09.05.118.073 Лосось IgE, F41 9 сыворотка ПЖК 7 960
17.46.A24 A09.05.118.074 Мидия IgE, F37 9 сыворотка ПЖК 1 995
17.46.A16 A09.05.118.075 Сардина IgE, F61 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.46.A17 A09.05.118.076 Скумбрия IgE, F50 9 сыворотка ПЖК 7 995
17.46.A18 A09.05.118.077 Треска IgE, F3 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.46.A19 A09.05.118.078 Тунец IgE, F40 9 сыворотка ПЖК 7 965
17.46.A27 A09.05.118.079 Устрицы IgE, F290 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.46.A20 A09.05.118.080 Форель IgE, F204 9 сыворотка ПЖК 7 995
    Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Приправы и другие продукты          
17.47.A86 A09.05.118.081 Ваниль IgE, F234 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.47.A87 A09.05.118.082 Горчица IgE, F89 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.47.A34 A09.05.118.083 Грибы (шампиньоны) IgE, F212 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.47.A64 A09.05.118.084 Дрожжи пекарские IgE, F45 9 сыворотка ПЖК 1 995
17.47.A65 A09.05.118.085 Дрожжи пивные IgE, F403 9 сыворотка ПЖК 7 995
17.47.A89 A09.05.118.086 Имбирь IgE, F270 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.47.A54 A09.05.118.087 Какао IgE, F93 9 сыворотка ПЖК 1 995
17.47.A90 A09.05.118.088 Карри (приправа) IgE, F281 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.47.A53 A09.05.118.089 Кофе IgE, F221 9 сыворотка ПЖК 1 1370
17.47.A45 A09.05.118.090 Кунжут IgE, F10  9 сыворотка ПЖК 7 975
17.47.A91 A09.05.118.091 Лавровый лист IgE, F278 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.47.A127 A09.05.118.092 Масло подсолнечное IgE, K84 9 сыворотка ПЖК 7 995
17.47.A94 A09.05.118.093 Мята IgE, F405 9 сыворотка ПЖК 7 965
17.47.A97 A09.05.118.094 Перец черный IgE, F280 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.47.A66 A09.05.118.095 Солод IgE, F90 9 сыворотка ПЖК 7 995
17.47.A83 A09.05.118.097 Чеснок IgE, F47 9 сыворотка ПЖК 1 995
17.47.A55 A09.05.118.096 Шоколад IgE, F105 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.47.A123 A09.05.118.023 Финики IgE, F289 9 сыворотка ПЖК 7 745
    Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Яйцо и компоненты яйца          
17.48.A1 A09.05.118.098 Яйцо куриное IgE, F245 9 сыворотка ПЖК 1 960
17.48.A3 A09.05.118.099 Белок яичный IgE, F1 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.48.A2 A09.05.118.100 Желток яичный IgE, F75 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.48.A4 A09.05.118.101 Овальбумин IgE, F232 9 сыворотка ПЖК 1 995
17.48.A5 A09.05.118.102 Овомукоид IgE, F233 9 сыворотка ПЖК 1 995
    Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Зерновые культуры          
17.49.A35 A09.05.118.103 Клейковина (глютен) IgE, F79 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.49.A36 A09.05.118.104 Мука гречневая IgE, F11 9 сыворотка ПЖК 1 975
17.49.A37 A09.05.118.105 Мука кукурузная IgE, F8 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.49.A38 A09.05.118.106 Мука овсяная IgE, F7  9 сыворотка ПЖК 1 1200
17.49.A39 A09.05.118.107 Мука пшеничная IgE, F4 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.49.A40 A09.05.118.108 Мука ржаная IgE, F5 9 сыворотка ПЖК 7 935
17.49.A41 A09.05.118.109 Мука ячменная IgE, F6 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.49.A42 A09.05.118.110 Просо IgE, F55 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.49.A43 A09.05.118.111 Рис IgE, F9 9 сыворотка ПЖК 1 745
    Индивидуальные аллергены животных и птиц IgE          
17.2.A1 A09.05.118.114 Голубь (помет) IgE, E7 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.2.A2 A09.05.118.115 Гусь (перо) IgE, E70 9 сыворотка ПЖК 1 995
17.2.A4 A09.05.118.113 Канарейка (перо) IgE, E201 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.2.A5 A09.05.118.116 Коза (эпителий) IgE, E80 9 сыворотка ПЖК 7 965
17.2.A6 A09.05.118.117 Корова (перхоть) IgE, E4 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.2.A7 A09.05.118.118 Кошка (эпителий) IgE, E1 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.2.A8 A09.05.118.119 Кролик (эпителий) IgE, E82 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.2.A9 A09.05.118.120 Крыса IgE, E87 9 сыворотка ПЖК 1 995
17.2.A10 A09.05.118.121 Крыса (моча) IgE, E74 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.2.A12 A09.05.118.122 Крыса (эпителий) IgE, E73 9 сыворотка ПЖК 7 995
17.2.A13 A09.05.118.123 Курица (перо) IgE, E85 9 сыворотка ПЖК 1 1295
17.2.A14 A09.05.118.124 Курица (протеины сыворотки) IgE, E219 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.2.A15 A09.05.118.125 Лошадь (перхоть) IgE, E3 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.2.A16 A09.05.118.126 Морская свинка (эпителий) IgE, E6 9 сыворотка ПЖК 7 995
17.2.A17 A09.05.118.127 Мышь IgE, E88 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.2.A21 A09.05.118.128 Овца (эпителий) IgE, E81 9 сыворотка ПЖК 7 995
17.2.A22 A09.05.118.129 Попугай (перо) IgE, E91 9 сыворотка ПЖК 7 995
17.2.A23 A09.05.118.130 Попугай волнистый (перо) IgE, E78 9 сыворотка ПЖК 1 975
17.2.A24 A09.05.118.131 Свинья (эпителий) IgE, E83 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.2.A25 A09.05.118.132 Собака (перхоть) IgE, E5 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.2.A26 A09.05.118.133 Собака (эпителий) IgE, E2 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.2.A27 A09.05.118.134 Утка (перо) IgE, E86 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.2.A28 A09.05.118.135 Хомяк (эпителий) IgE, E84 9 сыворотка ПЖК 7 995
    Индивидуальные аллергены деревьев IgE          
17.3.A1 A09.05.118.136 Акация (Acacia species) IgE, T19 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.3.A4 A09.05.118.137 Береза (Betula alba) IgE, T3 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.3.A5 A09.05.118.138 Бук (Fagus grandifolia) IgE, T5 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.3.A6 A09.05.118.139 Вяз (Ulmus spp)  IgE, T8 9 сыворотка ПЖК 7 995
17.3.A7 A09.05.118.140 Граб обыкновенный (Carpinus betulus) IgE, T209 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.3.A8 A09.05.118.141 Дуб белый (Quercus alba) IgE, T7 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.3.A9 A09.05.118.142 Дуб смешанный (Q. rubra, alba, valentina) IgE, T77 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.3.A11 A09.05.118.143 Ива (Salix nigra) IgE, T12 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.3.A13 A09.05.118.144 Клен ясенелистный (Acer negundo) IgE, T1 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.3.A14 A09.05.118.145 Лещина обыкновенная (Corylus avellana) IgE, T4 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.3.A17 A09.05.118.146 Ольха (Alnus incana) IgE, T2 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.3.A18 A09.05.118.147 Грецкий орех (Juglans regia) IgE, T10 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.3.A23 A09.05.118.148 Платан (Platanus acerifolia) IgE, T11 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.3.A25 A09.05.118.149 Сосна белая (Pinus silvestris) IgE, T16 9 сыворотка ПЖК 7 995
17.3.A26 A09.05.118.150 Тополь (Populas spp) IgE, T14 9 сыворотка ПЖК 7 995
17.3.A29 A09.05.118.151 Эвкалипт (Eucaliptus globulus) IgE, T18 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.3.A30 A09.05.118.152 Ясень американский (Fraxinus americana) IgE, T15 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.3.A31 A09.05.118.153 Липа IgE 9 сыворотка ПЖК 7 2445
    Индивидуальные аллергены трав IgE          
17.4.A25 A09.05.118.154 Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE, W1 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.4.A27 A09.05.118.155 Амброзия смешанная  (Heterocera spp.) IgE, W209 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.4.A2 A09.05.118.156 Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) IgE, G13 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.4.A1 A09.05.118.157 Ежа сборная (Dactylis glomerata) IgE, G3 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.4.A6 A09.05.118.158 Колосок душистый (Anthoxantum odoratum) IgE, G1 9 сыворотка ПЖК 7 965
17.4.A7 A09.05.118.159 Кострец безостый  (Bromus inermis)  IgE, G11 9 сыворотка ПЖК 7 965
17.4.A26 A09.05.118.160 Крапива двудомная (Urtica dioica) IgE, W20 9 сыворотка ПЖК 1 995
17.4.A28 A09.05.118.161 Лебеда сереющая (Atriplex canescens) IgE, W75 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.4.A37 A09.05.118.162 Лебеда чечевицеобразная (A. lentiformis) IgE, W15 9 сыворотка ПЖК 7 995
17.4.A9 A09.05.118.163 Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) IgE, G16 9 сыворотка ПЖК 7 1710
17.4.A29 A09.05.118.164 Марь белая (Chenopodium album) IgE, W10 9 сыворотка ПЖК 7 995
17.4.A10 A09.05.118.165 Мятлик луговой (Poa pratensis) IgE, G8 9 сыворотка ПЖК 7 1145
17.4.A11 A09.05.118.166 Овес культивированный (Avena sativa) IgE, G14 9 сыворотка ПЖК 1 965
17.4.A12 A09.05.118.167 Овсяница луговая (Festuca elatior) IgE, G4 9 сыворотка ПЖК 1 995
17.4.A31 A09.05.118.168 Одуванчик (Taraxacum officinale) IgE, W8 9 сыворотка ПЖК 7 960
17.4.A32 A09.05.118.169 Подорожник (Plantago lanceolata) IgE, W9 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.4.A13 A09.05.118.170 Полевица (Agrostis alba) IgE, G9 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.4.A33 A09.05.118.171 Полынь горькая (Artemisia absinthum) IgE, W5 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.4.A34 A09.05.118.172 Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) IgE, W6 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.4.A35 A09.05.118.173 Постенница лекарственная (P. officinalis) IgE, W19 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.4.A14 A09.05.118.174 Пшеница (Triticum sativum) IgE, G15 9 сыворотка ПЖК 1 995
17.4.A15 A09.05.118.175 Рожь культивированная (Secale cereale) IgE, G12 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.4.A16 A09.05.118.176 Плевел многолетний (Lolium perenne) IgE, G5 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.4.A36 A09.05.118.177 Ромашка (нивяник) (Ch. leucanthenum) IgE, W7 9 сыворотка ПЖК 7 965
17.4.A8 A09.05.118.178 Рыльца кукурузные (Zea mays) IgE, G202 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.4.A18 A09.05.118.179 Тимофеевка (Phleum pratense) IgE, G6 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.4.A30 A09.05.118.180 Фикус IgE, K81 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.4.A20 A09.05.118.181 Подсолнечник IgE 9 сыворотка ПЖК 7 1615
    Индивидуальные аллергены пыли IgE          
17.7.A1 A09.05.118.182 Домашняя пыль тип (Greer) IgE, h1 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.7.A7 A09.05.118.183 Домашняя пыль (Holister) IgE, h2 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.7.A6 A09.05.118.184 Пыль пшеничной муки IgE, K301 9 сыворотка ПЖК 7 745
    Индивидуальные аллергены клещей IgE          
17.8.A1 A09.05.118.185 Клещ-дерматофаг мучной (D. farinae) IgE, D2 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.8.A2 A09.05.118.186 Клещ-дерматофаг перинный (D.pteronyssinus) IgE, D1 9 сыворотка ПЖК 7 745
    Индивидуальные аллергены грибов и плесени IgE          
17.9.A1 A09.05.118.187 Грибы рода кандида (Candida albicans) IgE, M5 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.9.A2 A09.05.118.188 Плесневый гриб (Chaetomium globosum) IgE, M208 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.9.A3 A09.05.118.189 Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) IgE, M3 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.9.A4 A09.05.118.190 Плесневый гриб (Alternaria tenuis) IgE, M6 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.9.A5 A09.05.118.191 Плесневый гриб (Cladosporium herbarum) IgE, m2 9 сыворотка ПЖК 7 790
17.9.A6 A09.05.118.192 Плесневый гриб (Penicillum notatum) IgE, m1 9 сыворотка ПЖК 7 1060
    Индивидуальные аллергены токсинов IgE          
17.10.A1 A09.05.118.193 Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus) IgE, O72 9 сыворотка ПЖК 1 965
17.10.A2 A09.05.118.194 Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus) IgE, O73 9 сыворотка ПЖК 1 745
    Индивидуальные аллергены гельминтов IgE          
17.11.A1 A09.05.118.195 Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgЕ, P1 9 сыворотка ПЖК 1 970
17.11.A2 A09.05.118.196 Личинки Anisakis (Anisakis Larvae) IgE, P4 9 сыворотка ПЖК 7 995
    Индивидуальные аллергены насекомых и их ядов IgE          
17.12.A1 A09.05.118.197 Комар (сем. Culicidae) IgE, I71 9 сыворотка ПЖК 7 935
17.12.A2 A09.05.118.198 Моль (сем. Tineidae) IgE, I8 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.12.A3 A09.05.118.199 Мошки красной личинка(Chironomus plumosus) IgE,I73 9 сыворотка ПЖК 7 1140
17.12.A4 A09.05.118.200 Муравей рыжий (Solenopsis invicta) IgE, I70 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.12.A5 A09.05.118.201 Слепень (сем. Tabanidae) IgE, I204 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.12.A6 A09.05.118.202 Таракан рыжий (Blatella germanica) IgE, I6 9 сыворотка ПЖК 7 935
17.12.A7 A09.05.118.203 Шершень (оса пятнистая) (D. maculata) IgE, I2 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.12.A10 A09.05.118.204 Яд осиный (род Vespula) IgE, I3 9 сыворотка ПЖК 7 975
17.12.A11 A09.05.118.205 Яд осиный (род Polistes) IgE, I4 9 сыворотка ПЖК 1 970
17.12.A12 A09.05.118.206 Яд пчелы (Apis mellifera) IgE, I1 9 сыворотка ПЖК 7 745
    Индивидуальные аллергены лекарств и химических веществ IgE          
17.13.A8 A09.05.118.470 Азитромицин IgE, С194 9 сыворотка ПЖК 4 745
17.13.A4 A09.05.118.208 Амоксициллин IgE, C204 9 сыворотка ПЖК 1 870
17.13.A3 A09.05.118.209 Ампициллин IgE, C203 9 сыворотка ПЖК 7 1610
17.13.A9 A09.05.118.210 Доксициклин IgE, С62 9 сыворотка ПЖК 4 745
17.13.A7 A09.05.118.207 Инсулин человеческий IgE, C73 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.13.A10 A09.05.118.471 Нистатин IgE, C122 9 сыворотка ПЖК 4 745
17.13.A1 A09.05.118.211 Пенициллин G IgE, С1 9 сыворотка ПЖК 1 745
17.13.A2 A09.05.118.212 Пенициллин V IgE, С2 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.13.A13 A09.05.118.213 Формальдегид IgE, K80  9 сыворотка ПЖК 1 745
17.13.A11 A09.05.118.214 Цефуроксим IgE, C308 9 сыворотка ПЖК 4 745
17.13.A12 A09.05.118.215 Ципрофлоксацин IgE, C108 9 сыворотка ПЖК 4 745
17.13.A14 A09.05.118.216 Парацетамол IgE, C85 9 сыворотка ПЖК 7 870
17.13.A15 A09.05.118.217 Анальгин IgE, C91 9 сыворотка ПЖК 7 870
17.13.A17 A09.05.118.218 Ибупрофен IgE, C78 9 сыворотка ПЖК 7 870
17.13.A16 A09.05.118.219 Диклофенак IgE, C79 9 сыворотка ПЖК 7 870
17.13.A18 A09.05.118.220 Кетопрофен IgE, C172 9 сыворотка ПЖК 7 870
17.13.A19 A09.05.118.221 Ацетилсалициловая кислота (аспирин) IgE, С51 9 сыворотка ПЖК 7 870
    Индивидуальные аллергены ткани IgE           
17.14.A4 A09.05.118.514 Латекс IgE, K82 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.14.A1 A09.05.118.515 Хлопок IgE, O1 9 сыворотка ПЖК 7 745
17.14.A2 A09.05.118.516 Шерсть IgE, K20 9 сыворотка ПЖК 1 995
17.14.A3 A09.05.118.517 Шелк IgE, K74 9 сыворотка ПЖК 7 745
    Индивидуальные аллергокомпоненты деревьев IgE          
17.75.A1 A09.05.118.222 Береза, аллергокомпонент Bet v1, IgE   9 сыворотка ПЖК 7 1580
17.75.A2 A09.05.118.223 Береза, аллергокомпонент Bet v4, IgE 9 сыворотка ПЖК 7 1580
    Индивидуальные аллергокомпоненты трав IgE          
17.75.A10 A09.05.118.224 Полынь, аллергокомпонент Art v1, IgE 9 сыворотка ПЖК 7 1580
17.75.A11 A09.05.118.225 Тимофеевка луговая, аллергокомпонент Phl p1, Phl p5, IgE 9 сыворотка ПЖК 7 1580
17.75.A12 A09.05.118.226 Тимофеевка луговая, аллергокомпонент Phl p7, Phl p12, IgE 9 сыворотка ПЖК 7 1580
    Индивидуальные аллергокомпоненты животных и птиц IgE          
17.75.A20 B03.002.004.122 Кошка, аллергокомпонент Fer d1, IgE 9 сыворотка ПЖК 7 1580
    Комплексы аллергенов*          
17.35.A17 B03.002.004.123 Аллергочип, ALEX2, 300 компонентов (включает определение общего IgE) 10 сыворотка ПЖК 3 26500
17.35.D11 B03.002.004.003 Аллергокомплекс смешанный №1, IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, A.alternata, яич.белок, молоко, арахис, лес.орех, морковь, пшенич.мука, соя 10 сыворотка ПЖК 7 5640
17.35.D12 B03.002.004.009 Аллергокомплекс респираторный №2,IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, дуб, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, мор.свинка, хомяк, кролик, Penic.notat., Cl.herbar., Asр.fumigat.,  A.alternata 10 сыворотка ПЖК 7 5640
17.35.D13 B03.002.004.005 Аллергокомплекс пищевой 3, IgE, ИФА: фундук, арахис, грец.орех, минд.орех, молоко, яич.белок/желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшенич.мука, рж.мука, кунжут, соя 10 сыворотка ПЖК 7 5640
17.35.D14 B03.002.004.004 Аллергокомплекс педиатрический 4, IgE, ИФА: клещ d1/d2, береза, см.трав, кошка, собака, A.alternata, молоко, а-лактальб., b-лактоглоб., казеин, яич.белок/желток, БСА, соя, морковь, картофель, пшенич.мука, фундук, арахис 10 сыворотка ПЖК 7 5640
17.35.D9 B03.002.004.007 Местные анестетики № 1 Артикаин/Скандонест, IgE 10 сыворотка ПЖК 4 1445
17.35.D10 B03.002.004.008 Местные анестетики № 2 Новокаин/Лидокаин, IgE 10 сыворотка ПЖК 4 1445
17.35.A18 B03.002.004.006 Аллергокомплекс пищевой PROTIA (Корея), IgE 10 сыворотка ПЖК 4 5430
17.35.A19 B03.002.004.010 Аллергокомплекс при атопии у детей и взрослых PROTIA (Корея), IgE 10 сыворотка ПЖК 4 4600
17.35.A20 B03.002.004.011 Аллергокомплекс расширенный PROTIA (Корея), IgE 10 сыворотка ПЖК 4 7360
17.35.A21 B03.002.004.012 Аллергокомплекс респираторный PROTIA (Корея), IgE 10 сыворотка ПЖК 4 5430
    *индивидуальный результат по каждому компоненту комплекса          
    Панели пищевых аллергенов IgE**          
17.16.A19 B03.002.004.017 Панель пищевых аллергенов №1 IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех - суммарно) 10 сыворотка ПЖК 7 2200
17.16.A20 B03.002.004.018 Панель пищевых аллергенов №2 IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии - суммарно) 10 сыворотка ПЖК 7 2200
17.16.A21 B03.002.004.019 Панель пищевых аллергенов №3 IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука - суммарно) 10 сыворотка ПЖК 7 2200
